5月31日上海现货(物贸)铜价最低65340最高65220,均价65280,较昨日下跌465。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 65340 | 65220 | 65280 | -465 | 65216.67 | 64736 | 05-31 |
铜 | 65670 | 65820 | 65745 | -55 | 64578.33 | 64644 | 05-30 |
铜 | 65750 | 65850 | 65800 | 1695 | 64045 | 64564 | 05-29 |
铜 | 64060 | 64150 | 64105 | 275 | 64438.33 | 64850 | 05-26 |
铜 | 63790 | 63870 | 63830 | -370 | 64961.67 | 65296 | 05-25 |
铜 | 64140 | 64260 | 64200 | -1085 | 65406.67 | 65398 | 05-24 |
铜 | 65250 | 65320 | 65285 | -115 | 65665 | 65375 | 05-23 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价65280下跌465(2023年5月31日)
本文链接: http://jvyp.com/xinwen/show-4816.html (转载时请保留)