5月5日长江有色铜价最低66710最高66750,均价66730,较昨日下跌660。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -660 | 67200 | 67526 | 05-05 |
1#铜 | 67370 | 67410 | 67390 | -90 | 67286.67 | 67766 | 05-04 |
1#铜 | 67460 | 67500 | 67480 | 750 | 67586.67 | 68060 | 04-28 |
1#铜 | 66710 | 66750 | 66730 | -920 | 68206.67 | 68628 | 04-27 |
1#铜 | 67630 | 67670 | 67650 | -730 | 68640 | 69050 | 04-26 |
1#铜 | 68360 | 68400 | 68380 | -210 | 69036.67 | 69312 | 04-25 |
1#铜 | 68570 | 68610 | 68590 | -360 | 69426.67 | 69594 | 04-24 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 长江有色现货铜价66730下跌660(2023年5月5日)
本文链接: http://jvyp.com/xinwen/show-4796.html (转载时请保留)