4月17日南海有色铜价最低69850最高70050,均价69950,较昨日下跌250。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 69483.33 | 69160 | 04-17 |
佛山电解铜 | 70100 | 70300 | 70200 | 950 | 68933.33 | 68880 | 04-14 |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 250 | 68783.33 | 68780 | 04-13 |
佛山电解铜 | 68900 | 69100 | 69000 | 450 | 68716.67 | 68810 | 04-12 |
佛山电解铜 | 68450 | 68650 | 68550 | -250 | 68783.33 | 68980 | 04-11 |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 0 | 68900 | 69110 | 04-10 |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 50 | 69100 | 69260 | 04-07 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价69950下跌250(2023年4月17日)
本文链接: http://jvyp.com/xinwen/show-4792.html (转载时请保留)