12月16日上海地区H62黄铜棒价格行情参考
2024-12-16
18
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 75200-75400 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59410-59810 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79350-79850 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78950-79950 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 55700-57000 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62650 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59460-59760 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79450-79550 | 元/吨 | | 上海 | 2024-12-16 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。