12月16日天津有色H62黄铜棒价格行情参考
2024-12-16
10
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75470-75570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75470-75570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78450-79050 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78820-79020 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58300-59600 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61900-62800 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60050-62050 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61900-63000 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79000-79300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78260-78360 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-16 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。