12月16日佛山H59铜棒价格行情参考
2024-12-16
1
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71800-72000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71700-71900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71250-71450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70450-70650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55300-55600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72250-72550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58000-58300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
白铜带 | - | 82700-83000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75350-75650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53750-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54250-54750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57400-57900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49350-49550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。