12月13日天津黄铜棒(H59
2024-12-14
1
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 62950-62950 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-13 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 63000-63000 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-13 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 66000-66000 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-13 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 79800-79800 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-13 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 59450-59450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-13 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63450-63450 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。