12月13日福建废铜价格行情参考
2024-12-14
11
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65650-66050 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 69200-69600 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 65250-65650 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43900-44300 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69300-69700 | 元/吨 | | 福建地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。