品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75150-75250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75100-75200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74100-74200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74100-74200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59220-59340 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78180-78520 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76750-77750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78950-79550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78900-79400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60500-61100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53400-55800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60000-60700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60350-60950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61850-62450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78600-78800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59150-59250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78100-78200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-27 | 含税 |
0 条