2023年05月17日猎差09为-420,上海现货铜预测最低64710最高64790,均值64750,下跌420。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | - | - | 05-17 |
预测值 | 64710 | 64790 | 64750 | -420 | |
铜 | 65130 | 65210 | 65170 | 550 | 05-16 |
预测值 | 64780 | 64860 | 64820 | 200 | |
铜 | 64580 | 64660 | 64620 | 25 | 05-15 |
预测值 | 64665 | 64745 | 64705 | 110 | |
铜 | 64550 | 64640 | 64595 | -2060 | 05-12 |
预测值 | 64610 | 64700 | 64655 | -2000 | |
铜 | 66620 | 66690 | 66655 | -825 | 05-11 |
预测值 | 66775 | 66845 | 66810 | -670 | |
铜 | 67440 | 67520 | 67480 | -25 | 05-10 |
预测值 | 67415 | 67495 | 67455 | -50 | |
铜 | 67470 | 67540 | 67505 | 325 | 05-09 |
预测值 | 67385 | 67455 | 67420 | 240 | |
铜 | 67140 | 67220 | 67180 | 570 | 05-08 |
预测值 | 66800 | 66880 | 66840 | 230 | |
铜 | 66570 | 66650 | 66610 | -680 | 05-05 |
预测值 | 66840 | 66920 | 66880 | -410 | |
铜 | 67260 | 67320 | 67290 | -90 | 05-04 |
预测值 | 67330 | 67390 | 67360 | -20 | |
铜 | 67340 | 67420 | 67380 | 755 | 04-28 |
预测值 | 66795 | 66875 | 66835 | 210 | |
铜 | 66590 | 66660 | 66625 | -910 | 04-27 |
预测值 | 67060 | 67130 | 67095 | -440 | |
铜 | 67500 | 67570 | 67535 | -715 | 04-26 |
预测值 | 67435 | 67505 | 67470 | -780 | |
铜 | 68210 | 68290 | 68250 | -230 | 04-25 |
预测值 | 68360 | 68440 | 68400 | -80 | |
铜 | 68440 | 68520 | 68480 | -880 | 04-24 |
预测值 | 68910 | 68990 | 68950 | -410 | |
铜 | 69790 | 68930 | 69360 | -90 | 04-21 |
预测值 | 69270 | 68410 | 68840 | -610 | |
铜 | 69410 | 69490 | 69450 | -190 | 04-20 |
预测值 | 69620 | 69700 | 69660 | 20 | |
铜 | 69600 | 69680 | 69640 | 70 | 04-19 |
预测值 | 69490 | 69570 | 69530 | -40 | |
铜 | 69510 | 69630 | 69570 | -320 | 04-18 |
预测值 | 69420 | 69540 | 69480 | -410 | |
铜 | 69840 | 69940 | 69890 | -480 | 04-17 |
预测值 | 70090 | 70190 | 70140 | -230 |
0 条