5月17日上海现货(物贸)铜价最低64660最高64760,均价64710,较昨日下跌460。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
铜 | 64660 | 64760 | 64710 | -460 | 64795 | 65704 | 05-17 |
铜 | 65130 | 65210 | 65170 | 550 | 65290 | 66171 | 05-16 |
铜 | 64580 | 64660 | 64620 | 25 | 66243.33 | 66683 | 05-15 |
铜 | 64550 | 64640 | 64595 | -2060 | 67213.33 | 67086 | 05-12 |
铜 | 66620 | 66690 | 66655 | -825 | 67388.33 | 67213 | 05-11 |
铜 | 67440 | 67520 | 67480 | -25 | 67098.33 | 67193 | 05-10 |
铜 | 67470 | 67540 | 67505 | 325 | 67026.67 | 67017 | 05-09 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 上海现货(物贸)铜价64710下跌460(2023年5月17日)
本文链接: http://jvyp.com/news/show-78219.html (转载时请保留)
0 条