2024年12月13日LME电子盘3月期锌开盘报3081.5,北京时间16:00最新价3088.5上涨13.5或0.44%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锌电3 | 3088.5 | 13.5 | +0.44% | 3081.5 | 3096.5 | 3060.5 | 3075.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锡电3 | 29655.0 | 121.0 | +0.41% | 29505.0 | 29655.0 | 29440.0 | 29534.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦镍电3 | 16190.0 | 22.0 | +0.14% | 16160.0 | 16215.0 | 16100.0 | 16168.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铜电3 | 9076.5 | -15.0 | -0.16% | 9087.5 | 9108.0 | 9065.5 | 9091.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铝电3 | 2593.5 | -6.0 | -0.23% | 2602.0 | 2605.5 | 2586.0 | 2599.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铅电3 | 1998.5 | -7.0 | -0.35% | 2005.0 | 2009.5 | 1995.0 | 2005.5 | 0 | 0 | 16:00 |
0 条