2024年12月20日LME电子盘3月期锌开盘报2960,北京时间20:00最新价2967涨跌0或0.00%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦锡电3 | 28535.0 | 136.0 | +0.48% | 28300.0 | 28765.0 | 28300.0 | 28399.0 | 0 | 0 | 20:00 |
伦镍电3 | 15175.0 | 62.0 | +0.41% | 15090.0 | 15300.0 | 15065.0 | 15113.0 | 0 | 0 | 19:59 |
伦铝电3 | 2512.0 | 5.0 | +0.20% | 2516.0 | 2544.0 | 2511.5 | 2507.0 | 0 | 0 | 20:01 |
伦铜电3 | 8895.5 | 12.5 | +0.14% | 8885.0 | 8951.0 | 8880.5 | 8883.0 | 0 | 0 | 20:01 |
伦铅电3 | 1972.5 | 1.0 | +0.05% | 1956.0 | 1975.5 | 1956.0 | 1971.5 | 0 | 0 | 20:01 |
伦锌电3 | 2967.0 | 0.0 | 0.00% | 2960.0 | 2997.5 | 2959.0 | 2967.0 | 0 | 0 | 20:01 |
0 条