为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年12月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 29.55 | 29.73 | 29.51 | 12月23日 9:16:9 | ||||||
白银t+d | 7495.00 | 7513.00 | 7380.00 | 12月23日 9:16:9 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 12月23日 9:16:9 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年12月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 29.55 | 29.73 | 29.51 | 12月23日 9:16:9 | ||||||
白银t+d | 7495.00 | 7513.00 | 7380.00 | 12月23日 9:16:9 | ||||||
纸白银(人民币) | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 12月23日 9:16:9 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2024年12月23日)
本文链接: http://jvyp.com/news/show-73931.html (转载时请保留)
0 条