品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 64150-64450 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63100-63300 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37600-37800 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68950-69150 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64900-65200 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
0 条