2024年12月20日LME电子盘3月期铜开盘报8885,北京时间23:00最新价8898上涨15.0或0.17%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铝电3 | 2538.5 | 31.5 | +1.26% | 2516.0 | 2544.0 | 2511.5 | 2507.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦镍电3 | 15280.0 | 167.0 | +1.11% | 15090.0 | 15300.0 | 15065.0 | 15113.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锡电3 | 28685.0 | 286.0 | +1.01% | 28300.0 | 28765.0 | 28300.0 | 28399.0 | 0 | 0 | 22:59 |
伦铅电3 | 1982.0 | 10.5 | +0.53% | 1956.0 | 1990.0 | 1956.0 | 1971.5 | 0 | 0 | 23:00 |
伦铜电3 | 8898.0 | 15.0 | +0.17% | 8885.0 | 8951.0 | 8880.5 | 8883.0 | 0 | 0 | 23:00 |
伦锌电3 | 2952.5 | -14.5 | -0.49% | 2960.0 | 2997.5 | 2949.5 | 2967.0 | 0 | 0 | 23:00 |
0 条