4月7日南海有色铜价最低68700最高68900,均价68800,较昨日上涨50。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 50 | 69100 | 69260 | 04-07 |
佛山电解铜 | 68650 | 68850 | 68750 | -400 | 69333.33 | 69400 | 04-06 |
佛山电解铜 | 69050 | 69250 | 69150 | -250 | 69466.67 | 69510 | 04-04 |
佛山电解铜 | 69300 | 69500 | 69400 | -50 | 69483.33 | 69490 | 04-03 |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | 69566.67 | 69450 | 03-31 |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | 69483.33 | 69230 | 03-30 |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -250 | 69416.67 | 68920 | 03-29 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 南海有色(灵通)现货铜价68800上涨50(2023年4月7日)
本文链接: http://jvyp.com/news/show-71263.html (转载时请保留)
0 条