2023年04月27日猎差09为-440,南海有色佛山电解铜预测最低66960最高67160,均值67060,下跌440。仅供参考。
近30天铜价预测数据
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山电解铜 | - | - | - | - | 04-27 |
预测值 | 66960 | 67160 | 67060 | -440 | |
佛山电解铜 | 67400 | 67600 | 67500 | -700 | 04-26 |
预测值 | 67320 | 67520 | 67420 | -780 | |
佛山电解铜 | 68100 | 68300 | 68200 | -250 | 04-25 |
预测值 | 68270 | 68470 | 68370 | -80 | |
佛山电解铜 | 68350 | 68550 | 68450 | -350 | 04-24 |
预测值 | 68290 | 68490 | 68390 | -410 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | -550 | 04-21 |
预测值 | 68640 | 68840 | 68740 | -610 | |
佛山电解铜 | 69250 | 69450 | 69350 | -200 | 04-20 |
预测值 | 69470 | 69670 | 69570 | 20 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 0 | 04-19 |
预测值 | 69410 | 69610 | 69510 | -40 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | -400 | 04-18 |
预测值 | 69440 | 69640 | 69540 | -410 | |
佛山电解铜 | 69850 | 70050 | 69950 | -250 | 04-17 |
预测值 | 69870 | 70070 | 69970 | -230 | |
佛山电解铜 | 70100 | 70300 | 70200 | 950 | 04-14 |
预测值 | 70000 | 70200 | 70100 | 850 | |
佛山电解铜 | 69150 | 69350 | 69250 | 250 | 04-13 |
预测值 | 69210 | 69410 | 69310 | 310 | |
佛山电解铜 | 68900 | 69100 | 69000 | 450 | 04-12 |
预测值 | 68810 | 69010 | 68910 | 360 | |
佛山电解铜 | 68450 | 68650 | 68550 | -250 | 04-11 |
预测值 | 68330 | 68530 | 68430 | -370 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 0 | 04-10 |
预测值 | 68690 | 68890 | 68790 | -10 | |
佛山电解铜 | 68700 | 68900 | 68800 | 50 | 04-07 |
预测值 | 68660 | 68860 | 68760 | 10 | |
佛山电解铜 | 68650 | 68850 | 68750 | -400 | 04-06 |
预测值 | 68740 | 68940 | 68840 | -310 | |
佛山电解铜 | 69050 | 69250 | 69150 | -250 | 04-04 |
预测值 | 69010 | 69210 | 69110 | -290 | |
佛山电解铜 | 69300 | 69500 | 69400 | -50 | 04-03 |
预测值 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -100 | 03-31 |
预测值 | 69380 | 69580 | 69480 | -70 | |
佛山电解铜 | 69450 | 69650 | 69550 | 100 | 03-30 |
预测值 | 69430 | 69630 | 69530 | 80 | |
佛山电解铜 | 69350 | 69550 | 69450 | -250 | 03-29 |
预测值 | 69680 | 69880 | 69780 | 80 | |
佛山电解铜 | 69600 | 69800 | 69700 | 400 | 03-28 |
预测值 | 69500 | 69700 | 69600 | 300 |
0 条