品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 67550-67750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 62850-63150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62550-62850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55150-55350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 62700-63000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45950-46150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41100-41300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 67350-67550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68350-68550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62300-62500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48500-48700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48000-48200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41350-41550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37450-37650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68050-68250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77550-77750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 67950-68150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73250-73450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49800-50000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48350-48550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51000-51400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52500-52700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条