品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 64650-65050 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67700-68100 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43300-43700 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 66500-66900 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68900 | 元/吨 | | 湖南地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
0 条