品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 76150-76150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-16 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59950-59950 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-16 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63450-63450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-16 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79650-79650 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-16 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78650-78650 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-16 | 含税 |
0 条