12月16日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月16日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.56 | 30.62 | 30.50 | 12月16日 9:5:4 | ||||
白银t+d | 7709.00 | 7769.00 | 7661.00 | 12月16日 9:5:4 | ||||
纸白银(人民币) | 7.14 | 7.15 | 7.11 | 12月16日 9:5:4 |
12月16日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年12月16日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 30.56 | 30.62 | 30.50 | 12月16日 9:5:4 | ||||
白银t+d | 7709.00 | 7769.00 | 7661.00 | 12月16日 9:5:4 | ||||
纸白银(人民币) | 7.14 | 7.15 | 7.11 | 12月16日 9:5:4 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年12月16日今日白银报价查询
本文链接: http://jvyp.com/news/show-63946.html (转载时请保留)
0 条