品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75320-75380 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75320-75380 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74560-74620 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74560-74620 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59490-59890 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78700-78800 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60250-61450 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61750-62750 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79000-79300 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59130-60030 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78420-79020 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-13 | 含税 |
0 条