品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71850-72050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71750-71950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71350-71550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70500-70700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55300-55600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72350-72650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58000-58300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75450-75750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
白铜带 | - | 82800-83100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53750-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54250-54750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57400-57900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49350-49550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
0 条