品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75570-75670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75570-75670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74570-74670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74570-74670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78550-79150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 78970-79170 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58350-59650 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62000-62900 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60050-62050 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61900-63000 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79100-79400 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78410-78510 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-13 | 含税 |
0 条