品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75600-75700 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75550-75650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74550-74650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74550-74650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59570-59690 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78630-78970 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77350-78350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79450-80050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79400-79900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60900-61500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53500-55900 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60400-61100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60650-61250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62150-62750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79050-79250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59450-59550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78650-78750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-13 | 含税 |
0 条