品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68400-68600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66100-66200 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-43900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44000-44400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69400-69600 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
0 条