品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 69400-69800 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66350-66750 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 65350-65750 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43900-44300 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69400-69800 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2024-12-13 | 不含税 |
0 条