2024年12月17日LME电子盘3月期镍开盘报15690,北京时间21:01最新价15595下跌113或0.72%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2006.0 | 5.5 | +0.27% | 2004.5 | 2012.0 | 1995.0 | 2000.5 | 0 | 0 | 21:01 |
伦锌电3 | 3043.0 | -13.0 | -0.43% | 3050.5 | 3070.0 | 3015.0 | 3056.0 | 0 | 0 | 21:01 |
伦锡电3 | 29120.0 | -126.0 | -0.43% | 29400.0 | 29400.0 | 28915.0 | 29246.0 | 0 | 0 | 21:00 |
伦镍电3 | 15595.0 | -113.0 | -0.72% | 15690.0 | 15710.0 | 15525.0 | 15708.0 | 0 | 0 | 21:01 |
伦铜电3 | 8991.5 | -71.0 | -0.78% | 9076.0 | 9083.5 | 8964.0 | 9062.5 | 0 | 0 | 21:01 |
伦铝电3 | 2533.5 | -33.0 | -1.29% | 2566.0 | 2566.0 | 2526.0 | 2566.5 | 0 | 0 | 21:01 |
0 条