品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 65500-65900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 64350-64650 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42700-43000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 65850-66050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 63550-63750 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 64950-65150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 65600-65900 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 66050-66250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38750-39250 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70900-71100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-29 | 不含税 |
0 条